第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 09月01日晚间至次日白天| 吉林 | 温度 | 晚间 | 白天 | | 长春 |
13~24 |  |  | | 宽城 |
13~30 |  |  | | 双阳 |
12~24 |  |  | | 农安 |
12~24 |  |  | | 九台 |
13~24 |  |  | | 榆树 |
12~23 |  |  | | 德惠 |
12~23 |  |  | | 吉林 |
12~26 |  |  | | 永吉 |
11~26 |  |  | | 蛟河 |
10~26 |  |  | | 桦甸 |
12~26 |  |  | | 舒兰 |
10~25 |  |  | | 磐石 |
10~25 |  |  | | 四平 |
13~24 |  |  | | 梨树 |
13~24 |  |  | | 伊通 |
12~22 |  |  | | 公主岭 |
12~25 |  |  | | 双辽 |
13~24 |  |  | | 辽源 |
14~23 |  |  | | 东丰 |
12~23 |  |  | | 通化县 |
11~23 |  |  | | 通化 |
12~23 |  |  | | 辉南 |
11~23 |  |  | | 柳河 |
11~23 |  |  | | 梅河口 |
11~23 |  |  | | 集安 |
13~24 |  |  | | 白山 |
11~25 |  |  | | 东岗 |
10~23 |  |  | | 靖宇 |
9~23 |  |  | | 长白 |
13~20 |  |  | | 临江 |
15~25 |  |  | | 松原 |
14~24 |  |  | | 前郭尔罗斯 |
|
|
|
| 长岭 |
13~25 |  |  | | 乾安 |
14~24 |  |  | | 白城 |
13~25 |  |  | | 镇赉 |
13~25 |  |  | | 通榆 |
13~25 |  |  | | 洮南 |
13~25 |  |  | | 大安 |
13~25 |  |  | | 延边 |
15~23 |  |  | | 图们 |
16~24 |  |  | | 敦化 |
13~21 |  |  | | 珲春 |
16~24 |  |  | | 龙井 |
15~23 |  |  | | 和龙 |
13~23 |  |  | | 汪清 |
14~23 |  |  | | 安图 |
13~21 |  |  | | 松江 |
12~20 |  |  | |