第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 08月31日晚间至次日白天| 吉林 | 温度 | 晚间 | 白天 | | 长春 |
15~22 |  |  | | 宽城 |
15~29 |  |  | | 双阳 |
15~22 |  |  | | 农安 |
14~22 |  |  | | 九台 |
15~22 |  |  | | 榆树 |
14~21 |  |  | | 德惠 |
14~21 |  |  | | 吉林 |
15~24 |  |  | | 永吉 |
15~25 |  |  | | 蛟河 |
15~23 |  |  | | 桦甸 |
16~24 |  |  | | 舒兰 |
14~24 |  |  | | 磐石 |
15~23 |  |  | | 四平 |
14~24 |  |  | | 梨树 |
14~22 |  |  | | 伊通 |
13~21 |  |  | | 公主岭 |
12~23 |  |  | | 双辽 |
14~23 |  |  | | 辽源 |
15~20 |  |  | | 东丰 |
15~19 |  |  | | 通化县 |
14~21 |  |  | | 通化 |
14~21 |  |  | | 辉南 |
14~21 |  |  | | 柳河 |
14~21 |  |  | | 梅河口 |
14~21 |  |  | | 集安 |
15~22 |  |  | | 白山 |
13~24 |  |  | | 东岗 |
11~21 |  |  | | 靖宇 |
12~21 |  |  | | 长白 |
13~22 |  |  | | 临江 |
17~24 |  |  | | 松原 |
15~24 |  |  | | 前郭尔罗斯 |
|
|
|
| 长岭 |
15~24 |  |  | | 乾安 |
14~24 |  |  | | 白城 |
13~24 |  |  | | 镇赉 |
12~24 |  |  | | 通榆 |
12~24 |  |  | | 洮南 |
12~24 |  |  | | 大安 |
12~24 |  |  | | 延边 |
16~21 |  |  | | 图们 |
16~19 |  |  | | 敦化 |
15~20 |  |  | | 珲春 |
16~20 |  |  | | 龙井 |
16~21 |  |  | | 和龙 |
15~22 |  |  | | 汪清 |
14~22 |  |  | | 安图 |
15~20 |  |  | | 松江 |
14~20 |  |  | |