第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 10月09日晚间至次日白天| 吉林 | 温度 | 晚间 | 白天 | | 长春 |
7~12 |  |  | | 宽城 |
4~17 |  |  | | 双阳 |
7~12 |  |  | | 农安 |
6~11 |  |  | | 九台 |
7~12 |  |  | | 榆树 |
6~11 |  |  | | 德惠 |
6~11 |  |  | | 吉林 |
6~11 |  |  | | 永吉 |
4~13 |  |  | | 蛟河 |
5~11 |  |  | | 桦甸 |
5~11 |  |  | | 舒兰 |
4~11 |  |  | | 磐石 |
5~11 |  |  | | 四平 |
6~13 |  |  | | 梨树 |
4~12 |  |  | | 伊通 |
4~10 |  |  | | 公主岭 |
3~11 |  |  | | 双辽 |
4~13 |  |  | | 辽源 |
6~11 |  |  | | 东丰 |
4~10 |  |  | | 通化县 |
3~11 |  |  | | 通化 |
6~11 |  |  | | 辉南 |
2~10 |  |  | | 柳河 |
4~11 |  |  | | 梅河口 |
2~11 |  |  | | 集安 |
6~13 |  |  | | 白山 |
3~9 |  |  | | 东岗 |
3~9 |  |  | | 靖宇 |
0~9 |  |  | | 长白 |
-2~8 |  |  | | 临江 |
2~13 |  |  | | 松原 |
5~13 |  |  | | 前郭尔罗斯 |
|
|
|
| 长岭 |
5~13 |  |  | | 乾安 |
6~14 |  |  | | 白城 |
5~13 |  |  | | 镇赉 |
5~13 |  |  | | 通榆 |
5~13 |  |  | | 洮南 |
5~13 |  |  | | 大安 |
5~13 |  |  | | 延边 |
3~12 |  |  | | 图们 |
3~12 |  |  | | 敦化 |
3~12 |  |  | | 珲春 |
5~11 |  |  | | 龙井 |
3~12 |  |  | | 和龙 |
3~12 |  |  | | 汪清 |
4~12 |  |  | | 安图 |
3~12 |  |  | | 松江 |
2~11 |  |  | |