第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 09月01日晚间至次日白天| 内蒙古 | 温度 | 晚间 | 白天 | | 呼和浩特 |
15~25 |  |  | | 呼和浩特市郊区 |
15~25 |  |  | | 土默特左旗 |
14~26 |  |  | | 托克托 |
15~27 |  |  | | 和林格尔 |
14~25 |  |  | | 清水河 |
16~27 |  |  | | 武川 |
12~21 |  |  | | 包头 |
10~23 |  |  | | 白云鄂博 |
5~20 |  |  | | 土默特右旗 |
10~23 |  |  | | 固阳 |
8~21 |  |  | | 那仁宝力格 |
7~22 |  |  | | 达尔罕茂明安联合旗 |
8~21 |  |  | | 满都拉 |
9~22 |  |  | | 希拉穆仁 |
4~19 |  |  | | 乌海 |
14~26 |  |  | | 赤峰 |
12~26 |  |  | | 岗子 |
9~24 |  |  | | 阿鲁科尔沁旗 |
9~24 |  |  | | 浩尔吐 |
7~23 |  |  | | 巴林左旗 |
9~24 |  |  | | 巴林右旗 |
9~24 |  |  | | 林西 |
9~24 |  |  | | 克什克腾旗 |
6~23 |  |  | | 翁牛特旗 |
12~26 |  |  | | 喀喇沁旗 |
12~26 |  |  | | 八里罕 |
12~26 |  |  | | 宁城 |
12~26 |  |  | | 高力板 |
15~26 |  |  | | 敖汉旗 |
12~26 |  |  | | 通辽 |
13~26 |  |  | | 舍伯吐 |
13~27 |  |  | | 科尔沁左翼中旗 |
14~26 |  |  | | 科尔沁左翼后旗 |
14~25 |  |  | | 开鲁 |
14~27 |  |  | | 库伦旗 |
14~26 |  |  | | 青龙山 |
12~27 |  |  | | 奈曼旗 |
12~27 |  |  | | 巴雅尔吐胡硕 |
10~25 |  |  | | 扎鲁特旗 |
13~27 |  |  | | 东胜 |
15~23 |  |  | | 达拉特旗 |
14~24 |  |  | | 准格尔旗 |
15~24 |  |  | | 伊克乌素 |
15~25 |  |  | | 鄂托克前旗 |
13~22 |  |  | | 河南 |
15~24 |  |  | | 鄂托克旗 |
13~22 |  |  | | 杭锦旗 |
14~23 |  |  | | 乌审召 |
15~23 |  |  | | 乌审旗 |
15~25 |  |  | | 伊金霍洛旗 |
15~25 |  |  | | 海拉尔 |
10~22 |  |  | | 阿荣旗 |
12~22 |  |  | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
11~21 |  |  | | 鄂伦春自治旗 |
10~22 |  |  | | 小二沟 |
10~21 |  |  | | 鄂温克族自治旗 |
10~22 |  |  | | 陈巴尔虎旗 |
10~22 |  |  | | 新巴尔虎左旗 |
11~23 |  |  | | 新巴尔虎右旗 |
12~23 |  |  | | 满洲里 |
11~22 |  |  | | 图里河 |
6~21 |  |  | | 博克图 |
8~21 |  |  | | 牙克石 |
10~21 |  |  | | 扎兰屯 |
12~22 |  |  | | 额尔古纳 |
9~20 |  |  | | 根河 |
6~20 |  |  | | 临河 |
13~25 |  |  | | 五原 |
12~25 |  |  | | 磴口 |
|
|
|
| 大佘太 |
12~25 |  |  | | 乌拉特前旗 |
13~25 |  |  | | 海力素 |
9~23 |  |  | | 乌拉特中旗 |
11~24 |  |  | | 乌拉特后旗 |
12~25 |  |  | | 杭锦后旗 |
11~25 |  |  | | 集宁 |
7~20 |  |  | | 卓资 |
5~19 |  |  | | 化德 |
5~18 |  |  | | 商都 |
6~19 |  |  | | 兴和 |
8~21 |  |  | | 凉城 |
8~21 |  |  | | 察哈尔右翼前旗 |
7~20 |  |  | | 察哈尔右翼中旗 |
5~18 |  |  | | 察哈尔右翼后旗 |
6~19 |  |  | | 四子王旗 |
6~19 |  |  | | 丰镇 |
6~21 |  |  | | 乌兰浩特 |
14~25 |  |  | | 阿尔山 |
5~21 |  |  | | 索伦 |
10~23 |  |  | | 科尔沁右翼中旗 |
14~26 |  |  | | 胡尔勒 |
12~24 |  |  | | 扎赉特旗 |
13~25 |  |  | | 突泉 |
13~25 |  |  | | 二连浩特 |
9~25 |  |  | | 锡林浩特 |
9~24 |  |  | | 阿巴嘎旗 |
8~23 |  |  | | 苏尼特左旗 |
10~25 |  |  | | 苏尼特右旗 |
10~25 |  |  | | 朱日和 |
9~24 |  |  | | 乌拉盖 |
7~22 |  |  | | 东乌珠穆沁旗 |
7~23 |  |  | | 西乌珠穆沁旗 |
8~22 |  |  | | 太仆寺旗 |
7~23 |  |  | | 镶黄旗 |
8~24 |  |  | | 正镶白旗 |
7~23 |  |  | | 正蓝旗 |
6~22 |  |  | | 多伦 |
7~22 |  |  | | 拐子湖 |
15~28 |  |  | | 头道湖 |
15~27 |  |  | | 吉兰太 |
15~27 |  |  | | 阿拉善左旗 |
14~26 |  |  | | 锡林高勒 |
14~25 |  |  | | 中泉子 |
15~26 |  |  | | 阿拉善右旗 |
14~26 |  |  | | 额济纳旗 |
15~27 |  |  | |