第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 08月31日晚间至次日白天| 内蒙古 | 温度 | 晚间 | 白天 | | 呼和浩特 |
15~24 |  |  | | 呼和浩特市郊区 |
15~24 |  |  | | 土默特左旗 |
14~24 |  |  | | 托克托 |
14~25 |  |  | | 和林格尔 |
14~24 |  |  | | 清水河 |
15~26 |  |  | | 武川 |
11~20 |  |  | | 包头 |
8~21 |  |  | | 白云鄂博 |
3~17 |  |  | | 土默特右旗 |
8~21 |  |  | | 固阳 |
6~19 |  |  | | 那仁宝力格 |
7~20 |  |  | | 达尔罕茂明安联合旗 |
6~19 |  |  | | 满都拉 |
7~20 |  |  | | 希拉穆仁 |
2~16 |  |  | | 乌海 |
13~28 |  |  | | 赤峰 |
11~25 |  |  | | 岗子 |
8~23 |  |  | | 阿鲁科尔沁旗 |
8~23 |  |  | | 浩尔吐 |
6~22 |  |  | | 巴林左旗 |
8~23 |  |  | | 巴林右旗 |
8~23 |  |  | | 林西 |
8~23 |  |  | | 克什克腾旗 |
5~22 |  |  | | 翁牛特旗 |
11~25 |  |  | | 喀喇沁旗 |
11~25 |  |  | | 八里罕 |
11~25 |  |  | | 宁城 |
11~25 |  |  | | 高力板 |
15~25 |  |  | | 敖汉旗 |
11~25 |  |  | | 通辽 |
14~25 |  |  | | 舍伯吐 |
13~25 |  |  | | 科尔沁左翼中旗 |
13~25 |  |  | | 科尔沁左翼后旗 |
14~24 |  |  | | 开鲁 |
13~25 |  |  | | 库伦旗 |
15~24 |  |  | | 青龙山 |
14~25 |  |  | | 奈曼旗 |
13~25 |  |  | | 巴雅尔吐胡硕 |
9~24 |  |  | | 扎鲁特旗 |
12~26 |  |  | | 东胜 |
13~21 |  |  | | 达拉特旗 |
12~21 |  |  | | 准格尔旗 |
14~21 |  |  | | 伊克乌素 |
15~23 |  |  | | 鄂托克前旗 |
11~19 |  |  | | 河南 |
14~22 |  |  | | 鄂托克旗 |
11~19 |  |  | | 杭锦旗 |
12~20 |  |  | | 乌审召 |
14~22 |  |  | | 乌审旗 |
14~21 |  |  | | 伊金霍洛旗 |
13~23 |  |  | | 海拉尔 |
9~19 |  |  | | 阿荣旗 |
8~20 |  |  | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
8~20 |  |  | | 鄂伦春自治旗 |
6~16 |  |  | | 小二沟 |
7~19 |  |  | | 鄂温克族自治旗 |
9~19 |  |  | | 陈巴尔虎旗 |
8~19 |  |  | | 新巴尔虎左旗 |
10~20 |  |  | | 新巴尔虎右旗 |
11~20 |  |  | | 满洲里 |
9~19 |  |  | | 图里河 |
2~16 |  |  | | 博克图 |
5~17 |  |  | | 牙克石 |
7~17 |  |  | | 扎兰屯 |
8~20 |  |  | | 额尔古纳 |
6~17 |  |  | | 根河 |
2~16 |  |  | | 临河 |
13~25 |  |  | | 五原 |
12~25 |  |  | | 磴口 |
|
|
|
| 大佘太 |
11~23 |  |  | | 乌拉特前旗 |
13~25 |  |  | | 海力素 |
8~21 |  |  | | 乌拉特中旗 |
10~23 |  |  | | 乌拉特后旗 |
11~24 |  |  | | 杭锦后旗 |
11~24 |  |  | | 集宁 |
6~18 |  |  | | 卓资 |
5~17 |  |  | | 化德 |
4~16 |  |  | | 商都 |
5~17 |  |  | | 兴和 |
7~19 |  |  | | 凉城 |
7~19 |  |  | | 察哈尔右翼前旗 |
6~18 |  |  | | 察哈尔右翼中旗 |
4~16 |  |  | | 察哈尔右翼后旗 |
5~17 |  |  | | 四子王旗 |
5~17 |  |  | | 丰镇 |
6~18 |  |  | | 乌兰浩特 |
14~24 |  |  | | 阿尔山 |
6~20 |  |  | | 索伦 |
11~22 |  |  | | 科尔沁右翼中旗 |
15~25 |  |  | | 胡尔勒 |
13~23 |  |  | | 扎赉特旗 |
14~24 |  |  | | 突泉 |
14~25 |  |  | | 二连浩特 |
9~24 |  |  | | 锡林浩特 |
8~21 |  |  | | 阿巴嘎旗 |
7~20 |  |  | | 苏尼特左旗 |
9~22 |  |  | | 苏尼特右旗 |
8~23 |  |  | | 朱日和 |
8~24 |  |  | | 乌拉盖 |
6~19 |  |  | | 东乌珠穆沁旗 |
7~19 |  |  | | 西乌珠穆沁旗 |
6~20 |  |  | | 太仆寺旗 |
6~19 |  |  | | 镶黄旗 |
8~23 |  |  | | 正镶白旗 |
7~20 |  |  | | 正蓝旗 |
6~19 |  |  | | 多伦 |
7~20 |  |  | | 拐子湖 |
14~27 |  |  | | 头道湖 |
14~25 |  |  | | 吉兰太 |
14~26 |  |  | | 阿拉善左旗 |
14~25 |  |  | | 锡林高勒 |
14~25 |  |  | | 中泉子 |
14~25 |  |  | | 阿拉善右旗 |
14~25 |  |  | | 额济纳旗 |
14~26 |  |  | |